<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CordobaXV &#187; SEVEN PUNTA DEL ESTE</title>
	<atom:link href="http://www.cordobaxv.com.ar/category/internacionales/seven-punta-del-este/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cordobaxv.com.ar</link>
	<description>todo el rugby a un solo click</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Es un anhelo que se forme un buen equipo&#8221;</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/09/es-un-anhelo-que-se-forme-un-buen-equipo/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/09/es-un-anhelo-que-se-forme-un-buen-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLUBES]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[LA TABLADA]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS SEVEN]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTA PRINCIPAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39752</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Caldo, entrenador de UAR 7 en Punta del Este, junto a Gonzalo García, hablo con CORDOBAXV sobre el rendimiento del equipo en esta competencia como así también sobre el futuro de Los Pumas &#8217;7. - ¿Qué balance haces del rendimiento del equipo en Punta del Este? - Muy positivo, no solo por haber ganado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos Caldo, entrenador de UAR 7 en Punta del Este, junto a Gonzalo García, hablo con CORDOBAXV sobre el rendimiento del equipo en esta competencia como así también sobre el futuro de Los Pumas &#8217;7.<span id="more-39752"></span> </p>
<p><strong>- ¿Qué balance haces del rendimiento del equipo en Punta del Este?</strong><br />
- Muy positivo, no solo por haber ganado sino porque se cumplieron varios objetivos.</p>
<p><strong>- ¿A qué se debe que para los seven de Punta del Este y Viña del Mar hay tanto recambio en los nombres con respecto a los que vienen participando en el Circuito Mundial?</strong><br />
- No es recambio, sino que se están incorporando más jugadores para ampliar la base con jugadores que se han destacado en distintos torneos.</p>
<p><strong>- ¿Consideras que el staff de entrenadores UAR 7´s deben encontrar al mejor plantel para que de apoco vuelvan a ser protagonistas a nivel internacional?</strong><br />
- Porsupuesto, para eso se trabaja constantemente y se han incorporado más concentraciones y más torneos.</p>
<p><strong>- ¿Qué aspectos te gustaron del equipo este fin de semana?</strong><br />
- La interpretación rápida de las consignas y el aspecto defensivo.</p>
<p><strong>- ¿Qué le sucedió a Augusto Guillamondegui que no pudo continuar en la competencia?</strong><br />
- Tuvo una lesión en el hombro y eso le impidió continuar jugando, ojalá sea leve y se recupere rápido.</p>
<p><strong>- ¿Haberle ganado a Sudáfrica Academy es una buena medida para un plantel plagado de novatos como el argentino?</strong><br />
- Incentiva para seguir trabajando y nos ayuda a convencernos el camino a seguir.</p>
<p><strong>- ¿Cómo ves a Los Pumas 7´s para lo que resta de las Etapas del Circuito Mundial?</strong><br />
- Sinceramente los veo bien, creo que la primer etapa nos sirvió de experiencia para ver donde apuntan las potencias, se obtuvieron algunos resultados positivos y el cambio de formato en el fixture se nos hizo más difícil adaptarnos. Es un anhelo que se forme un buen equipo y competitivo.</p>
<p><strong>Por </strong>Martín Quetglas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/09/es-un-anhelo-que-se-forme-un-buen-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAR 7 grito campeón en el Seven de Punta</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/09/uar-7-se-tomo-revancha-y-grito-campeon-en-punta/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/09/uar-7-se-tomo-revancha-y-grito-campeon-en-punta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 04:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS SEVEN]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[SUDAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTA PRINCIPAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39723</guid>
		<description><![CDATA[El seleccionado argentino venció en la final a SA Sevens Academy por 21 a 5 y se llevó la preciada copa que se otroga a la mejor selección del torneo. Y todo se resumía en este encuentro. SA Sevens Rugby y UAR 7 eran los favoritos para llegar a esta ansiada final y ninguno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El seleccionado argentino venció en la final a SA Sevens Academy por 21 a 5 y se llevó la preciada copa que se otroga a la mejor selección del torneo.<span id="more-39723"></span></p>
<p>Y todo se resumía en este encuentro. SA Sevens Rugby y UAR 7 eran los favoritos para llegar a esta ansiada final y ninguno de los dos defraudó. En el anterior encuentro entre ambos, en la fase de grupos, SA Sevens había vencido a los argentinos en un partido muy cerrado.</p>
<p>El primer golpe de la noche lo iba a dar UAR 7, a través de Jerónimo De La Fuente, que coronó una jugada de muy buenas fases del equipo argentino.</p>
<p>Pero el conjunto sudafricano no se quedó atrás y la jugada siguiente a la conquista argentina, llegó al ingoal por medio de su número 9 Cheslyn Kolbe.</p>
<p>Luego, argentinos y sudafricanos no se sacaron ventajas y se fueron al descanso 7 a 5 en favor del conjunto sudamericano.</p>
<p>El comienzo del segundo tiempo fue idéntico al del primero. Luego de una gran jugada colectiva, UAR 7 llegó al ingoal sudafricano a través de Jerónimo De La Fuente.</p>
<p>Argentina continuó con la posesión de la pelota y Sudáfrica comenzó a ponerse nerviosa debido a que los minutos corrían y había que superar una diferencia de 9 puntos.</p>
<p>Y así los minutos pasaron y UAR 7 no le permitió a SA Sevens Rugby ni una oportunidad de restar la diferencia existente entre ambos. Hasta en la última jugada, Lucas Alcacer se dio el gusto de apoyar el último try del torneo.</p>
<p>La campana sonó y UAR 7 se consagró campeón de la Copa de Oro de selecciones.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.7punta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/09/uar-7-se-tomo-revancha-y-grito-campeon-en-punta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personal 7 se llevó la Copa de Oro de clubes</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/personal-7-se-llevo-la-copa-de-oro-de-clubes/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/personal-7-se-llevo-la-copa-de-oro-de-clubes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 02:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLUBES]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA ATHLETIC]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[JOCKEY CLUB CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTA PRINCIPAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39714</guid>
		<description><![CDATA[El combinado de la compañía de comunicaciones doblegó a Moby Dick en el partido final por 19 a 10 para quedarse con el máximo trofeo. No por su nivel de juego, pero si porque no eran favoritos en la previa, sorprendió que Personal 7 y Moby Dick definan la Copa de Oro entre los clubes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El combinado de la compañía de comunicaciones doblegó a Moby Dick en el partido final por 19 a 10 para quedarse con el máximo trofeo.<span id="more-39714"></span></p>
<p>No por su nivel de juego, pero si porque no eran favoritos en la previa, sorprendió que Personal 7 y Moby Dick definan la Copa de Oro entre los clubes, seleccionados provinciales y equipos invitación del certamen.</p>
<p>El partido final comenzó con un intercambio de patadas buscando poner el juego en el campo rival, por lo que la posesión de la pelota se fue dividiendo constantemente. El primero en aprovechar los espacios fue Personal 7 que llegó al try de la mano de Mariano Zinani a los pocos minutos de juego. Luego, Bautista Güemes inventó una jugada personal con un rastrón a pasos de la zona de anotación que le permitió marcar la segunda conquista de su equipo.</p>
<p>Antes del cierre del primer tiempo, Moby Dick descontó con el try de Matías Moroni para dejar la puerta abierta en la segunda parte. El complemento lo encontró mejor al conjunto de la ballena, presionando sobre la salida de su rival y jugando cerca de su ingoal. La presión dio resultado y Francisco Albarracín anotó contra la bandera para emparejar las acciones.</p>
<p>Promediando el segundo tiempo, Fernando Luna llegó al try bajo los postes para estirar las cifras en favor de Personal 7 y complicar el panorama de su rival. El final llegó inexorable con la última campanada y el conjunto de Personal 7 se quedó con los honores en Punta del Este.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.7punta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/personal-7-se-llevo-la-copa-de-oro-de-clubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires festejó la Copa de Plata en Punta del Este</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/buenos-aires-festejo-la-copa-de-plata-en-punta/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/buenos-aires-festejo-la-copa-de-plata-en-punta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLUBES]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[LA TABLADA]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39698</guid>
		<description><![CDATA[Las Aguilas se llevaron el segundo trofeo en juego tras superar a La Tablada por 22 a 0 en el encuentro decisivo. Buenos Aires, bicampeón saliente del torneo, debió conformarse esta vez con jugar la final de Plata frente aun equipo de La Tablada que cerca estuvo de acceder a las finales por el Oro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Aguilas se llevaron el segundo trofeo en juego tras superar a La Tablada por 22 a 0 en el encuentro decisivo.<span id="more-39698"></span></p>
<p>Buenos Aires, bicampeón saliente del torneo, debió conformarse esta vez con jugar la final de Plata frente aun equipo de La Tablada que cerca estuvo de acceder a las finales por el Oro, ya que cayó en tiempo extra frente a Moby Dick.</p>
<p>El primer tiempo fue por demás parejo, tanto en posesión de pelota como en dominio territorial, por eso no extrañó que al sonar la campana que marcaba el cierre del período inicial, el marcador siguiera en blanco. Sin embargo, luego del anuncio Buenos Aires anotó a través de Walter Weiss para irse al frente al descanso.</p>
<p>El complemento se inció de la misma manera en la que finalizó el primer tiempo: con un try de Walter Weiss para Las Aguilas que tomaron una ventaja considerable de 10 a 0. El conjunto cordobés intentó reaccionar, apoyándose en su buen trato de pelota , pero Weiss visitó nuevamente el ingoal del equipo azulgrana para terminar de definir la historia.</p>
<p>Solo quedo tiempo para el try de Diego Biro para cerrar el encuentro 22 a 0 a favor de los bonaerenses.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.7punta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/buenos-aires-festejo-la-copa-de-plata-en-punta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trébol se quedó con la Copa de Bronce</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/trebol-se-quedo-con-el-bronce/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/trebol-se-quedo-con-el-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39700</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto uruguayo venció a Old Boys por 7 a 5 y se consagró campeón en el Seven de Punta del Este 2012. Old Boys y Trébol comenzaron muy imprecisos el primer tiempo de la final de la Copa de Bronce. Muchos errores de manejo de la pelota hubieron en la primera etapa. Pero en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El conjunto uruguayo venció a Old Boys por 7 a 5 y se consagró campeón en el Seven de Punta del Este 2012.<span id="more-39700"></span></p>
<p>Old Boys y Trébol comenzaron muy imprecisos el primer tiempo de la final de la Copa de Bronce. Muchos errores de manejo de la pelota hubieron en la primera etapa.</p>
<p>Pero en el final del tiempo, Trébol realizo una gran jugada en equipo que terminó en try anotado por Juan Pablo Duran, que sirvió para cerrar el primer período 7 puntos a favor de los verdiblancos.</p>
<p>Old Boys devolvió gentilezas. Porque en los primeros minutos del segundo tiempo llegaba al try a través de Santiago Gortari, para estar cerca de su par uruguayo, a 2 puntos.</p>
<p>Desde allí fueron todos nervios. Tanto dentro de la cancha como fuera. Las diferentes parcialidades alentaban por su equipo y se sentía el clima de final.</p>
<p>A pesar de los intentos, Old Boys, no pudó quebrar la marca de Trébol y los verdiblancos se consagraron campeones de la Copa de Bronce.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.7punta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/trebol-se-quedo-con-el-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tablada, a un paso del título</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/la-tablada-a-un-paso-del-titulo/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/la-tablada-a-un-paso-del-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLUBES]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[LA TABLADA]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39693</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto cordobés venció a Carrasco Polo por 17 a 10 y se clasificó a la final de la Copa de Plata del Seven de Punta del Este. El partido comenzó muy equilibrado. Con ataques por ambos lados, ninguno de los equipos pudo vulnerar la defensa rival hasta que Carrasco Polo lanzó un ataque profundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El conjunto cordobés venció a Carrasco Polo por 17 a 10 y se clasificó a la final de la Copa de Plata del Seven de Punta del Este.<span id="more-39693"></span></p>
<p>El partido comenzó muy equilibrado. Con ataques por ambos lados, ninguno de los equipos pudo vulnerar la defensa rival hasta que Carrasco Polo lanzó un ataque profundo que terminó en try de Emiliano Ibarra.</p>
<p>Pero La Tablada no se rindió y llegó, minutos después, a la conquista a través de Hernan Roca para dejar el encuentro igualado en 5. Y posteriormente, gracias al try de Felipe Leonelli, se alejó 7 puntos de su rival en el marcador.</p>
<p>Carrasco Polo buscó y buscó poder vulnerar la defensa rival pero no lo consiguió hasta los cinco minutos del segundo período cuando Juan Diego Ormaechea marcó en la punta derecha.</p>
<p>Pero este esfuerzo no le alcanzó a los uruguayos ya que, en el minuto final, La Tablada llegó a un nuevo try. Esta vez gracias a Santiago Tobal.  Ya con todo perdido, Polo no quizo despedirse con una mala imagen y marcó el último try del partido.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.7punta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/la-tablada-a-un-paso-del-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moby Dick venció a La Tablada en tiempo suplementario</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/moby-dick-vencio-a-la-tablada-en-tiempo-suplementario/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/moby-dick-vencio-a-la-tablada-en-tiempo-suplementario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 01:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLUBES]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[LA TABLADA]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39689</guid>
		<description><![CDATA[El combinado venció en muerte súbita al conjunto cordobés por 12 a 7 y se clasificó heroicamente a las semifinales de la Copa de Oro. En un partido que prometía mucho, La Tablada comenzó con mejor pie gracias al try anotado por Felipe Leonelli. Luego el partido se volvió chato, con muchas desprolijidades por ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El combinado venció en muerte súbita al conjunto cordobés por 12  a 7 y se clasificó heroicamente a las semifinales de la Copa de Oro.<span id="more-39689"></span></p>
<p>En un partido que prometía mucho, La Tablada comenzó con mejor pie gracias al try anotado por Felipe Leonelli. Luego el partido se volvió chato, con muchas desprolijidades por ambos lados y es así como finalizó el primer tiempo 7 a 0 a favor del conjunto cordobés.</p>
<p>Todos estos errores de manejo del primer tiempo continuaron durante el segundo, pero, al mismo tiempo, ambos equipos jugaban cada pelota como si fuera la última, brindando un gran espectáculo para los visitantes del estadio de Maldonado.</p>
<p>A pesar de todos los intentos por parte de Moby Dick, el equipo cordobés se defendió con uñas y dientes ante las embestidas de sus rival.</p>
<p>Pero en la última jugada del partido, cuando parecía que toda la gloria era para La Tablada, llegó el try de Matias Moroni que gracias a la conversión, esquinada, de Salvador Perego, terminó por igualar el encuentro en 7 y llevar el mismo a tiempo suplementario.</p>
<p>Y en la primera jugada del tiempo extra, Francisco Sansot, corrió por la punta izquierda para apoyar otro try heróico que clasificó a Moby Dick a los cuartos de final de la Copa de Oro.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.7punta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/08/moby-dick-vencio-a-la-tablada-en-tiempo-suplementario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven de Punta del Este</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/resultados-1ra-jornada-seven-de-punta-del-este/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/resultados-1ra-jornada-seven-de-punta-del-este/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 02:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLUBES]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA ATHLETIC]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[JOCKEY CLUB CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[LA TABLADA]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS SEVEN]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[TALA RUGBY CLUB]]></category>
		<category><![CDATA[URU CURE RIO IV]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39662</guid>
		<description><![CDATA[Se disputó la primera jornada del Seven de Punta del Este. Se destacan los buenos rendimientos de UAR 7, Topper 7, La Tablada, Personal 7, Moby Dick entre otros. Todos los números a continuación&#8230; Córdoba está más que presente en el Seven internacional de Punta del Este. En el equipo Personal 7, se encuentran los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se disputó la primera jornada del Seven de Punta del Este. Se destacan los buenos rendimientos de UAR 7, Topper 7, La Tablada, Personal 7, Moby Dick entre otros. Todos los números a continuación&#8230;<span id="more-39662"></span></p>
<p>Córdoba está más que presente en el Seven internacional de Punta del Este. En el equipo Personal 7, se encuentran los jugadoers <strong>Fernando Luna</strong> (Córdoba Athletic), y <strong>Federico Salazar</strong> (Jockey Club Córdoba), en PSG, <strong>Miguel González</strong> (Córdoba Athletic), en Moby Dick, aparece el ex Urú Curé, <strong>Francisco Sansot</strong>, en Invitación 7, Gastón Baronetto (La Tablada), y Luciano Basitrochi (La Tablada); mientras que en el equipo UAR 7, están <strong>Augusto Guillamondegui</strong> (Córdoba Athletic) y <strong>Rodrigo Ponce de León</strong> (Tala R.C.) y como entrenador <strong>Marcos Caldo</strong> (La Tablada) más los integrantes del club La Tablada campeones del torneo cordobés y el Torneo del Interior como: Ramiro Pez, Santiago Tobal, Arturo San Martín, Felipe Leonelli y Rodrigo Cumella. </p>
<p><strong>Todos los resultados:</strong></p>
<p><img src="http://www.cordobaxv.com.ar/website/wp-content/uploads/2012/01/estadisticas_punta1.jpg" alt="" /></p>
<p>CONOCE LOS <a href="http://www.7punta.com/grupos/">GRUPOS </a>DEL SEVEN DE PUNTA Y TODAS LAS <a href="http://www.7punta.com/categoria/fotos/">FOTOS </a>DEL DIA.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.7punta.com/">http://www.7punta.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/resultados-1ra-jornada-seven-de-punta-del-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo triunfo del conjunto azulgrana en el Este</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/segundo-triunfo-del-conjunto-azulgrana-en-el-este/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/segundo-triunfo-del-conjunto-azulgrana-en-el-este/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 01:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLUBES]]></category>
		<category><![CDATA[CORDOBA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[LA TABLADA]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39674</guid>
		<description><![CDATA[El equipo cordobés venció 19 a 12 a Invitación 7 y es otro de los equipos que disputará los cuartos de final de la Copa de Oro de la Copa Topper. La Tablada solo tenía la cabeza en clasificarse a los cuartos de final de la Copa de Oro. Pero Invitación 7 no se la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo cordobés venció 19 a 12 a Invitación 7 y es otro de los equipos que disputará los cuartos de final de la Copa de Oro de la Copa Topper.<span id="more-39674"></span></p>
<p>La Tablada solo tenía la cabeza en clasificarse a los cuartos de final de la Copa de Oro. Pero Invitación 7 no se la hizo fácil. Los primeros minutos de juego fueron todos a favor del combinado de jugadores argentinos. Tuvo la posesión de la pelota y jugó constantemente en campo contrario.</p>
<p>Pero a pesar de estas estadísticas, el conjunto cordobés fue el encargado de abrir el marcador, gracias al try de Santiago Sanchez Pulgar. Finalizando el primer tiempo, Gonzalo Cumella interceptó una pelota y corrió solo al ingoal para lograr la segunda anotación de La Tablada.</p>
<p>Los primeros minutos del segundo período fueron muy parecidos a lo del primero. Peleado y luchado, pero con más control del combinado argentino. A los cuatro minutos del segundo tiempo, Invitación 7 logró descontar en el resultado gracias al try de Gaston Baronetto.</p>
<p>Con un jugador de más, Invitación 7, supo aprovechar los espacios que le dejó La Tablada e igualó el encuentro gracias al try de Martin Stefani. </p>
<p>Pero la última palabra la tuvo La Tablada. A pesar del hombre de menos, realizó una gran jugada colectiva y llegó al ingoal mediante Manuel Olmos para sellar el triunfo cordobés por 19 a 12.</p>
<p><strong>Fuente</strong>: http://www.7punta.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/segundo-triunfo-del-conjunto-azulgrana-en-el-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UAR 7 de blanco</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/uar-7-de-blanco/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/uar-7-de-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS]]></category>
		<category><![CDATA[PUMAS SEVEN]]></category>
		<category><![CDATA[SEVEN PUNTA DEL ESTE]]></category>
		<category><![CDATA[UNION ARGENTINA DE RUGBY]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=39658</guid>
		<description><![CDATA[El equipo UAR 7 que representa a la Unión Argentina de Rugby jugó su primer partido en el Seven de Punta del Este de blanco y sin marca deportiva visible. Es el primer equipo de la UAR que sale a la cancha el que disputa el seven de Punta del Este. Y lo hicieron con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo UAR 7 que representa a la Unión Argentina de Rugby jugó su primer partido en el Seven de Punta del Este de blanco y sin marca deportiva visible.<span id="more-39658"></span></p>
<p>Es el primer equipo de la UAR que sale a la cancha el que disputa el seven de Punta del Este. Y lo hicieron con ropa sin marca deportiva. Ya a fin de año, desde los CeDARes les avisaron a los jugadores que debían dejar de utilizar la ropa que habían recibido en temporadas anteriores. </p>
<p>Ni la UAR ni la firma Nike hicieron el anuncio oficial sobre la firma del contrato. Desde la firma con base en Portland dijeron que es algo que debe hacer la UAR aunque internamente todavía no llegó la orden de producir ropa para la UAR.</p>
<p>&#8220;Se habla en la compañía pero nadie encargó nada y todavía no se arrancó con los diseños,&#8221; dijo alguien de la compañía a Tackle de Primera.com</p>
<p>La UAR esta de vacaciones y los seleccionados recién volverán a trabajar en los centros a partir de la semana del 23 de enero.</p>
<p>&#8220;Se puede producir un montón de cosas en Asia en poco tiempo si fuera necesario, aunque el problema es después el ingreso al país,&#8221; agregó la fuente de Nike.</p>
<p>La primera necesidad para un equipo de rugby completo será para el Seven de Wellington (18 juegos para el plantel lo que no sería un problema ya que se puede usar el stock disponible &#8211; sólo faltaría el diseño de las camisetas de juego).</p>
<p>El primer plantel grande será el que viaje a Sudáfrica &#8211; Los Pampas XV necesitan un mínimo de 40 juegos completos para los que viajen y los dirigentes que vayan y vengan. Para este año, además, Los Pampas tendrán un auspiciante que, fiel a lo que suele pasar, no es aún conocido o ha sido anunciado.</p>
<p><strong>Por </strong>Frankie Deges<br />
tackledeprimera.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2012/01/07/uar-7-de-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfo de La Tablada en el Seven de Punta del Este</title>
