<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CordobaXV &#187; SEIS NACIONES</title>
	<atom:link href="http://www.cordobaxv.com.ar/category/internacionales/seis-naciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cordobaxv.com.ar</link>
	<description>todo el rugby a un solo click</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 21:12:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Seis Naciones 2014</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/04/16/seis-naciones-2014/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/04/16/seis-naciones-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 19:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESCOCIA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALES]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[IRLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=57061</guid>
		<description><![CDATA[Gales hará su debut como bicampeón del Seis Naciones ante Italia en el Millennium Stadium. Conoce el fixture completo de la competencia de rugby más antigua FIXTURE SEIS NACIONES 2014: 1ra Fecha &#8211; 1 y 2 de Febrero Gales vs Italia (Sábado) Francia vs Inglaterra (Sábado) Irlanda vs Escocia (Domingo) 2da Fecha &#8211; 8 y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gales hará su debut como bicampeón del Seis Naciones ante Italia en el  Millennium Stadium. Conoce el fixture completo de la competencia de rugby más antigua<span id="more-57061"></span></p>
<p><strong>FIXTURE SEIS NACIONES 2014:</strong></p>
<p><strong>1ra Fecha &#8211; 1 y 2 de Febrero</strong><br />
Gales vs Italia (Sábado)<br />
Francia vs Inglaterra (Sábado)<br />
Irlanda vs Escocia (Domingo)</p>
<p><strong>2da Fecha &#8211; 8 y 9 de Febrero</strong><br />
Irlanda vs Gales (Sábado)<br />
Escocia vs Inglaterra (Sábado)<br />
Francia vs Italia (Domingo)</p>
<p><strong>3ra Fecha &#8211; 21 y 22 de Febrero</strong><br />
Gales vs Francia (Sábado)<br />
Italia vs Escocia (Sábado)<br />
Inglaterra vs Irlanda (Domingo)</p>
<p><strong>4ta Fecha &#8211; 8 y 9 de Marzo</strong><br />
Irlanda vs Italia (Sábado)<br />
Escocia vs Francia (Sábado)<br />
Inglaterra vs Gales (Domingo)</p>
<p><strong>5ta Fecha &#8211; 15 de Marzo</strong><br />
Italia vs Inglaterra<br />
Gales vs Escocia<br />
Francia vs Irlanda</p>
<p><strong>planetrugby.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/04/16/seis-naciones-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kidney no será más entrenador de Irlanda</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/04/02/kidney-no-sera-mas-entrenador-de-irlanda/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/04/02/kidney-no-sera-mas-entrenador-de-irlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 20:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[IRLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=56414</guid>
		<description><![CDATA[Declan Kidney ha dejado su cargo como entrenador de Irlanda, con efecto inmediato después de la IRFU anunció que no renovaría su contrato. Kidney, quien dirigió a Irlanda un Grand Slam en el 2009, ha estado bajo presión para dimitir después de que Irlanda terminó quinto en las Seis Naciones 2013. &#8220;La Irish Rugby Football [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Declan Kidney ha dejado su cargo como entrenador de Irlanda, con efecto inmediato después de la IRFU anunció que no renovaría su contrato.<span id="more-56414"></span></p>
<p>Kidney, quien dirigió a Irlanda un Grand Slam en el 2009, ha estado bajo presión para dimitir después de que Irlanda terminó quinto en las Seis Naciones 2013.</p>
<p>&#8220;La Irish Rugby Football Union ha anunciado hoy que no ofrecerá un nuevo contrato a Declan Kidney después de que termine su contrato actual (el 30 de junio siguiente)&#8221;, dijo una declaración IRFU.</p>
<p><strong>planetrugby.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/04/02/kidney-no-sera-mas-entrenador-de-irlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leigh Halfpenny, el mejor</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/22/leigh-halfpenny-el-mejor/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/22/leigh-halfpenny-el-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 22:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[GALES]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=55974</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente y tras una ardua elección, Leigh Halfpenny, fullback de Gales, fue elegido como el mejor jugador del Seis Naciones que tuvo al conjunto del Dragón como campeón. La gran estrella de los Cardiff Blues, recibió más del 40% de los votos del público para convertirse en el segundo jugador galés en recibir por segundo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente y tras una ardua elección, Leigh Halfpenny, fullback de Gales, fue elegido como el mejor jugador del Seis Naciones que tuvo al conjunto del Dragón como campeón.<span id="more-55974"></span></p>
<p>La gran estrella de los Cardiff Blues, recibió más del 40% de los votos del público para convertirse en el segundo jugador galés en recibir por segundo año consecutivo el premio al mejor del 6N.</p>
<p>Halfpenny terminó como máximo goleador del Campeonato y demostró ser una pieza clave en el equipo de camiseta roja para conseguir la máxima corona del Torneo con más antigüedad del rugby mundial.</p>
<p><strong>planetrugby.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/22/leigh-halfpenny-el-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mourad Boudjellal puso el grito en el cielo</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/19/boudjellal-puso-el-grito-en-el-cielo/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/19/boudjellal-puso-el-grito-en-el-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=55826</guid>
		<description><![CDATA[Mourad Boudjellal, dueño de Toulon, ha criticado a la Federación Francesa de Rugby, diciendo que deberían pagar el salario de Frédéric Michalak y no a él después de que el apertura se lesionara jugando para su país el sábado próximo pasado. Michalak se dislocó el hombro izquierdo al final de la victoria 23-16 sobre Escocia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mourad Boudjellal, dueño de Toulon, ha criticado a la Federación Francesa de Rugby, diciendo que deberían pagar el salario de Frédéric Michalak y no a él después de que el apertura se lesionara jugando para su país el sábado próximo pasado.<span id="more-55826"></span></p>
<p>Michalak se dislocó el hombro izquierdo al final de la victoria 23-16 sobre Escocia en el Stade de France el sábado &#8211; un resultado que no fue suficiente para los franceses para evitar su cuchara de madera por primera vez desde 1999 &#8211; y estará fuera de entre seis y ocho semanas de acción venidera.</p>
<p>Boudjellal, que a menudo se encuentran en problemas con las diversas autoridades francesas de rugby por su discurso, dijo que no podía creer que era él quien tenía que pagar los sueldos y que no estén cubiertos por la seguridad social.</p>
<p>&#8220;No es normal que los jugadores internacionales no tengan contratos de seguros firmados por la Federación Francesa de Rugby&#8221;, dijo a AFP.</p>
<p><strong>planetrugby.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/19/boudjellal-puso-el-grito-en-el-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se busca al mejor del 6N</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/19/se-busca-al-mejor-jugador-del-6n/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/19/se-busca-al-mejor-jugador-del-6n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESCOCIA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[GALES]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[IRLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=55824</guid>
		<description><![CDATA[Con Gales como bicampeón del Seis Naciones, se confeccionó una lista de jugadores los cuales se destacaron en la competencia con más antigüedad en el mundo del rugby. Mirá la nómina Los 15 jugadores nominados para el mejor jugador del Seis Naciones 2013 son: Mike Phillips (WAL), Leigh Halfpenny (WAL), Dan Biggar (WAL), Adam Jones [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con Gales como  bicampeón del Seis Naciones, se confeccionó una lista de jugadores los cuales se destacaron en la competencia con más antigüedad en el mundo del rugby. Mirá la nómina<span id="more-55824"></span></p>
<p><strong>Los 15 jugadores nominados para el mejor jugador del Seis Naciones 2013 son:</strong><br />
Mike Phillips (WAL), Leigh Halfpenny (WAL), Dan Biggar (WAL), Adam Jones (WAL), Owen Farrell (ENG), Chris Robshaw (ENG), Stuart Hogg (SCO), Sergio Parisse (ITA), Andrea Masi (ITA), Alessandro Zanni (ITA), Conor Murray (IRL), Brian O&#8217;Driscoll (IRL), Nicolas Mas (FRA), Louis Picamoles (FRA), Mathieu Bastareaud (FRA)</p>
<p><strong>planetrugby.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/19/se-busca-al-mejor-jugador-del-6n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triunfo de Francia ante Escocia</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/primera-victoria-de-francia-en-el-seis-naciones/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/primera-victoria-de-francia-en-el-seis-naciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 20:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESCOCIA]]></category>
		<category><![CDATA[FRANCIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=55714</guid>
		<description><![CDATA[Francia venció a Escocia 23-16 en París, consiguiendo así el primer resultado positivo del conjunto del gallo en el Seis Naciones. De esta manera los dirigidos por Philippe Saint-André evitaron el último lugar en esta competencia. Tantos Para Francia: Tries: Fofana, Médard Cons: Michalak, Machenaud Pens: Michalak 3 Para Escocia: Try: Visser Con: Laidlaw Pens: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Francia venció a Escocia 23-16 en París, consiguiendo así el primer resultado positivo del conjunto del gallo en el Seis Naciones. De esta manera los dirigidos por Philippe Saint-André evitaron el último lugar en esta competencia.<span id="more-55714"></span> </p>
<p><strong>Tantos</strong><br />
<strong>Para Francia</strong>:<br />
Tries: Fofana, Médard<br />
Cons: Michalak, Machenaud<br />
Pens: Michalak 3</p>
<p><strong>Para Escocia</strong>:<br />
Try: Visser<br />
Con: Laidlaw<br />
Pens: Laidlaw 3</p>
<p><strong>Formaciones</strong><br />
<strong>Francia</strong>: 15 Yoann Huget, 14 Vincent Clerc, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Wesley Fofana, 11 Maxime Médard, 10 Frederic Michalak, 9 Morgan Parra, 8 Louis Picamoles, 7 Thierry Dusautoir, 6 Antonie Claassen, 5 Yoann Maestri, 4 Sebastien Vahaamahina, 3 Nicolas Mas, 2 Benjamin Kayser, 1 Thomas Domingo.<br />
<strong>Suplentes</strong>: 16 Guilhem Guirado, 17 Vincent Debaty, 18 Luc Ducalcon, 19 Christophe Samson, 20 Yannick Nyanga, 21 Maxime Machenaud, 22 François Trinh-Duc, 23 Florian Fritz or Gael Fickou.</p>
<p><strong>Escocia</strong>: 15 Stuart Hogg, 14 Sean Maitland, 13 Sean Lamont, 12 Matt Scott, 11 Tim Visser, 10 Duncan Weir, 9 Greig Laidlaw, 8 Johnnie Beattie, 7 Kelly Brown, 6 Alasdair Strokosch, 5 Jim Hamilton, 4 Grant Gilchrist, 3 Euan Murray, 2 Ross Ford, 1 Ryan Grant.<br />
<strong>Suplentes</strong>: 16 Dougie Hall, 17 Moray Low, 18 Geoff Cross, 19 Alastair Kellock, 20 Ryan Wilson, 21 Henry Pyrgos, 22 Ruaridh Jackson, 23 Max Evans.</p>
<p><strong>Referee</strong>: Nigel Owens (Wales)<br />
<strong>Assistant referees</strong>: George Clancy (Ireland), Lourens van der Merwe (South Africa)</p>
<p><strong>CORDOBAXV.com.ar</strong></p>
<p><iframe width="430" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/yaxnIlRdBEo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/primera-victoria-de-francia-en-el-seis-naciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gales fue puro corazón y se quedó con el Seis Naciones</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/gales-fue-puro-corazon-y-se-quedo-con-el-6n/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/gales-fue-puro-corazon-y-se-quedo-con-el-6n/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 19:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[GALES]]></category>
		<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=55696</guid>
		<description><![CDATA[Gales se trepó a los más alto del Seis Naciones su sólido triunfo ante Inglaterra en el Millennium de Cardiff por 30 a 3. Los del Dragón tuvieron 80 minutos perfectos que lo llevaron a quedarse con un nuevo título. Los dos tries de Alex Cuthbert, quien terminó esta competencia con cuatro en su haber, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gales se trepó a los más alto del Seis Naciones su sólido triunfo ante Inglaterra en el Millennium de Cardiff por 30 a 3. Los del Dragón tuvieron 80 minutos perfectos que lo llevaron a quedarse con un nuevo título.<span id="more-55696"></span></p>
<p>Los dos tries de Alex Cuthbert, quien terminó esta competencia con cuatro en su haber, fueron más que importante para que los de Cardiff le arrebataran a Inglaterra el título que llegaba a esta instancia como el gran candidato.</p>
<p>Este triunfo galés, hizo recordar la gran performance del conjunto de camiseta roja en la última Copa del Mundo en Nueva Zelanda, llegando a semifinales. Con esta victoria, los de rojo comienzan a pensar en Inglaterra 2015.</p>
<p>Gales no tiene muchos registros con goleadas sobre Inglaterra. La última fue por 25 puntos de diferencia en 1905.</p>
<p><strong>Man-of-the-Match:</strong> Tipuric fue dos veces elegido como el mejor jugador del partido. </p>
<p><strong>Tantos</strong><br />
<strong>Para Gales</strong>:<br />
Tries: Cuthbert 2<br />
Con: Biggar<br />
Pen: Halfpenny 5, Biggar</p>
<p><strong>Para Iglaterra</strong>:<br />
Pen: Farrell</p>
<p><strong>Formaciones</strong><br />
<strong>Gales</strong>: 15 Leigh Halfpenny, 14 Alex Cuthbert, 13 Jonathan Davies, 12 Jamie Roberts, 11 George North, 10 Dan Biggar, 9 Mike Phillips, 8 Toby Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Sam Warburton, 5 Ian Evans, 4 Alun-Wyn Jones, 3 Adam Jones, 2 Richard Hibbard, 1 Gethin Jenkins.<br />
<strong>Suplentes</strong>: 16 Ken Owens, 17 Paul James, 18 Scott Andrews, 19 Andrew Coombs, 20 Aaron Shingler, 21 Lloyd Williams, 22 James Hook, 23 Scott Williams.</p>
<p><strong>Inglaterra</strong>: 15 Alex Goode, 14 Chris Ashton, 13 Manu Tuilagi, 12 Brad Barritt, 11 Mike Brown, 10 Owen Farrell, 9 Ben Youngs, 8 Tom Wood, 7 Chris Robshaw (c), 6 Tom Croft, 5 Geoff Parling, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Tom Youngs, 1 Joe Marler.<br />
<strong>Suplentes</strong>: 16 Dylan Hartley, 17 David Wilson, 18 Mako Vunipola, 19 Courtney Lawes, 20 James Haskell, 21 Danny Care, 22 Toby Flood, 23 Billy Twelvetrees.</p>
<p><strong>Referee</strong>: Steve Walsh (Australia)<br />
<strong>Assistant referees</strong>: Craig Joubert (Sudáfrica), John Lacey (Irlanda)<br />
<strong>Television match official</strong>: Marshall Kilgore (Irlanda)</p>
<p><strong>CORDOBAXV.com.ar</strong></p>
<p><script src="http://player.espn.com/player.js?pcode=1kNG061cgaoolOncv54OAO1ceO-I&#038;width=430&#038;height=324&#038;externalId=deportes:1750290&#038;thruParam_espn-ui[autoPlay]=false&#038;thruParam_espn-ui[playRelatedExternally]=true"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/gales-fue-puro-corazon-y-se-quedo-con-el-6n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia cerró un gran Seis Naciones en Roma</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/italia-cerro-un-gran-seis-naciones-en-roma/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/italia-cerro-un-gran-seis-naciones-en-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 17:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[IRLANDA]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=55683</guid>
		<description><![CDATA[Italia superó a Irlanda 22 a 15 y cerró una buena participación en el Seis Naciones. En esta competencia superó a Francia y el 15 del trébol y estuvo a un paso de dar el batacazo con Inglaterra. Man of the match: El medio scrum italiano, Eduardo Gori, fue elegido como el mejor jugador del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Italia superó a Irlanda 22 a 15 y cerró una buena participación en el Seis Naciones. En esta competencia superó a Francia y el 15 del trébol y estuvo a un paso de dar el batacazo con Inglaterra.<span id="more-55683"></span></p>
<p><strong>Man of the match</strong>: El medio scrum italiano, Eduardo Gori, fue elegido como el mejor jugador del partido. </p>
<p><strong>Formaciones</strong><br />
<strong>Italia</strong>: 15 Andrea Masi, 14 Giovambattista Venditti, 13 <strong>Gonzalo Canale</strong>, 12 Gonzalo Garcia, 11 Luke McLean, 10 <strong>Luciano Orquera</strong>, 9 Edoardo Gori, 8 Sergio Parisse, 7 Simone Favaro, 6 Alessandro Zanni, 5 Joshua Furno, 4 Quintin Geldenhuys, 3 Lorenzo Cittadini, 2 Leonardo Ghiraldini (c) 1 Andrea Lo Cicero.<br />
<strong>Suplentes</strong>: 16 Davide Giazzon, 17 Michele Rizzo, 18 Alberto de Marchi, 19 Antonio Pavanello, 20 Francesco Minto, 21 Paul Derbyshire, 22 Tobias Botes, 23 Tommaso Benvenuti.</p>
<p><strong>Irlanda</strong>: 15 Rob Kearney, 14 Craig Gilroy, 13 Brian O&#8217;Driscoll, 12 Luke Marshall, 11 Keith Earls, 10 Paddy Jackson, 9 Conor Murray, 8 Jamie Heaslip (c) 7 Sean O&#8217;Brien, 6 Peter O&#8217;Mahony, 5 Donnacha Ryan, 4 Mike McCarthy, 3 Mike Rhttp://www.cordobaxv.com.ar/website/wp-admin/media-upload.php?post_id=55683&#038;TB_iframe=1&#038;width=640&#038;height=381oss, 2 Rory Best, 1 Cian Healy.<br />
<strong>Suplentes</strong>: 16 Sean Cronin, 17 David Kilcoyne, 18 Stephen Archer, 19 Devin Toner, 20 Iain Henderson, 21 Paul Marshall, 22 Ian Madigan, 23 Luke Fitzgerald.</p>
<p><strong>Referee</strong>: Wayne Barnes (Inglaterra)<br />
Assistant referees: Romain Poite (Francia), Glen Jackson (Nueva Zelanda)<br />
Television match official: Jim Yuille (Escocia) </p>
<p><strong>Tantos</strong><br />
<strong>Para Italia</strong>:<br />
Try: Venditti<br />
Con: Orquera<br />
Pen: Orquera 4, Garcia<br />
Amonestado: Parisse (51 mins &#8211; trip)</p>
<p><strong>Para Irlanda</strong>:<br />
Pen: Jackson 5<br />
Amonestados: O&#8217;Driscoll (30 mins &#8211; stamp), Ryan (68 mins &#8211; collapsing maul), Murray (79 mins &#8211; trip)</p>
<p>PARA CONOCER LAS ESTADISTICAS DEL 6N HACER CLIC <a href="http://www.planetrugby.com/tables/0,25806,3820,00.html#3820">AQUÍ</a>&#8230;</p>
<p>PARA CONOCER EL FIXTURE COMPLETO DEL 6N HACER CLIC <a href="http://www.cordobaxv.com.ar/2013/01/25/el-2-de-febrero-comienza-el-seis-naciones/">AQUÍ</a>&#8230;</p>
<p><strong>CORDOBAXV.com.ar</strong></p>
<p><script src="http://player.espn.com/player.js?pcode=1kNG061cgaoolOncv54OAO1ceO-I&#038;width=430&#038;height=324&#038;externalId=deportes:1750205&#038;thruParam_espn-ui[autoPlay]=false&#038;thruParam_espn-ui[playRelatedExternally]=true"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/16/italia-cerro-un-gran-seis-naciones-en-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fixture del Rugby Internacional</title>
		<link>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/15/fixture-del-rugby-internacional/</link>
		<comments>http://www.cordobaxv.com.ar/2013/03/15/fixture-del-rugby-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 05:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mquetglas</dc:creator>
				<category><![CDATA[INGLATERRA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[SEIS NACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER RUGBY]]></category>
		<category><![CDATA[Z NOTICIAS BREVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cordobaxv.com.ar/?p=55641</guid>
		<description><![CDATA[Steve Walsh dirigirá en el Millennium el partido más trascendental de la última fecha del Seis Naciones. Habrá también fecha del Super Rugby, Seis Naciones &#8220;B&#8221; y LV Cup. Seis Naciones (Sábado 16 de Marzo) Italia vs Irlanda (Estadio Olímpico, Roma) Referee: Wayne Barnes (Inglaterra) Assistant referees: Romain Poite (Francia), Glen Jackson (Nueva Zelanda) Television [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Walsh dirigirá en el Millennium el partido más trascendental de la última fecha del Seis Naciones. Habrá también fecha del Super Rugby, Seis Naciones &#8220;B&#8221; y LV Cup.<span id="more-55641"></span></p>
<p><strong>Seis Naciones</strong> (Sábado 16 de Marzo)<br />
<strong>Italia vs Irlanda</strong> (Estadio Olímpico, Roma)<br />
Referee: Wayne Barnes (Inglaterra)<br />
Assistant referees: Romain Poite (Francia), Glen Jackson (Nueva Zelanda)<br />
Television match official: Jim Yuille (Escocia)</p>
<p><strong>Gales vs Inglaterra</strong> (Millennium Stadium, Cardiff)<br />
Referee: Steve Walsh (Australia)<br />
Assistant referees: Craig Joubert (Sudáfrica), John Lacey (Irlanda)<br />
Television match official: Marshall Kilgore (Irlanda)</p>
<p><strong>Francia vs Escocia</strong> (Stade de France, Paris)<br />
Referee: Nigel Owens (Gales)<br />
Assistant referees: George Clancy (Irlanda), Lourens van der Merwe (Sudáfrica)<br />
Television match official: Carlo Damasco (Italy)</p>
<p><strong>Seis Naciones &#8220;B&#8221;</strong><br />
<strong>Rusia vs Bélgica</strong><br />
Referee: Claudio Blessano (Italia)<br />
Assistant referees: Simone Boaretto (Italia), Massimo Brescacin (Italia)</p>
<p><strong>Rumania vs Georgia</strong><br />
Referee: Ian Davies (Gales)<br />
Assistant referees: Sean Brickell (Gales), Chris Williams (Gales)</p>
<p><strong>España vs Portugal</strong><br />
Referee: Céderic Marchat (Francia)<br />
Assistant referees: Jean-Luc Rebollal (Francia), Frédéric Dedieu (Francia)</p>
<p><strong>Super Rugby</strong> &#8211; Viernes 15 de Marzo<br />
<strong>Highlanders vs Hurricanes</strong> (Dunedin)<br />
Referee: <strong>Francisco Pastrana</strong> (Argentina)<br />
Assistant referees: Mike Fraser (Nueva Zelanda), Kane McBride (Nueva Zelanda)<br />
Television match official: Vinny Munro (Nueva Zelanda)</p>
<p><strong>Waratahs vs Cheetahs</strong> (Sydney)<br />
Referee: Garratt Williamson<br />
Assistant referees: Andrew Lees (Australia), James Leckie (Australia)<br />
Television match official: Matt Goddard (Australia)</p>
<p><strong>Southern Kings vs Chiefs</strong> (Nelson Mandela Stadium)<br />
Referee: Stuart Berry (Sudáfrica)<br />
Assistant referees: Jason Jaftha (Sudáfrica), Christie du Preez (Sudáfrica)<br />
Television match official: Johann Meuwessen (Sudáfrica)</p>
<p><strong>Crusaders vs Bulls</strong> (Christchurch) Sábado 16/3<br />
Referee: Chris Pollock (New Zealand)<br />
Assistant referees: Nick Briant (Nueva Zelanda), Kane McBride (Nueva Zelanda)<br />
Television match official: Vinny Munro (Nueva Zelanda)</p>
<p><strong>Reds vs Western Force</strong> (Brisbane)<br />
Referee: Angus Gardner (Australia)<br />
Assistant referees: Rohan Hoffman (Australia), Matt O&#8217;Brien (Australia)<br />
Television match official: Steve Leszczynski (Australia)</p>
<p><strong>Sharks vs Brumbies</strong> (Kings Park)<br />
Referee: Jonathan Kaplan (Sudáfrica)<br />
Assistant referees: Quinton Immelman (Sudáfrica), Reuben Rossouw (Sudáfrica)<br />
Television match official: Deon van Blommestein (Sudáfrica)</p>
<p><strong>LV= Final</strong> Domingo 17 de Marzo<br />
<strong>Sale Sharks vs Harlequins</strong><br />
Referee: Greg Garner (Inglaterra)<br />
Assistant referees: Paul Dix (Inglaterra), Peter Huckle (Inglaterra)<br />
Television match official: Graham Hughes (Inglaterra)<br />
Timekeeper: Matthew Peters (Inglaterra)<br />
Assessor: Tony Spreadbury (Inglaterra)</p>
<p><strong>Lions Challenge</strong><br />
